C57BL/6小鼠,也被称为C57 black 6或者简称Black 6,其有着品系稳定和易于繁殖的优点。它还是紧随人类基因组测序完成后,第一个在2005年完成基因组测序的小鼠品系。国际小鼠表型协会(IMPC) ,成立于2011年9月29日,旨在通过敲除技术将这个品系的每个小鼠基因的功能分类。C57BL/6小鼠的用途包括三个主要方面。最普遍的是作为生理学和病理学模型以进行在体实验。其次,它们常被应用于建立转基因小鼠模型。最后,C57BL/6小鼠被用作产生同时具有自发和诱发突变的同基因型的背景品系。
由于C57BL/6品系基因组的测序已经完成和IMPC对其基因功能分析的持续努力,它被认为会持续作为首选品系。虽然研究中使用"标准"品系的优点是很明显的,但是也出现了关于这种方式的缺点的有趣案例 。
1、来源
1921年立特(Little)用艾比·拉特洛坡(Abby Lathrop)的小鼠株,雌鼠57号与雄鼠52号交配而得C57BL1937年从C57BL分离出C57BL/6和C57BL/10两个亚系。1985年从Olac引到中国医学科学院实验动物研究所。
2、主要特性
乳腺肿瘤自然发生率低,化学物质难以诱发乳腺和卵巢肿瘤。12%有眼睛缺损;雌仔鼠16.8%,雄仔鼠3%为小眼或无眼。对放射物质耐受力中等;补体活性高;较易诱发免疫耐受性。对结核杆菌敏感。对鼠痘病毒有一定抵抗力。干扰素产量较高。嗜酒精性高,肾上腺素类脂质浓度低。对百日咳组织胺易感因子敏感。常被认作"标准"的近交系,为许多突变基因提供遗传背景。
3、主要用途
是肿瘤学、生理学、免疫学、遗传学研究中常用的品系。
4、血液生理生化参数
血液生理参数(56日龄,雄性)
参数 | 平均数 | 标准差 |
红细胞计数(RBC) | 10.21 1E6/μL | 0.472 1E6/μL |
红细胞体积(MCV) | 47.2 fL | 0.416 fL |
红细胞分布宽度(RDW) | 13.08 %CV | 0.282 %CV |
红细胞压积(HCT) | 48.18 % | 2.256 % |
血红蛋白含量(MCH) | 14.25 pg | 0.331 pg |
血红蛋白浓度(MCHC) | 302.0 g/L | 7.542 g/L |
白细胞计数(WBC) | 6.17 1E3/μl | 1.649 1E3/μl |
淋巴细胞(LY)百分比 | 86.25 % | 13.507 % |
血小板计数(PLT) | 672.2 1E3/μl | 113.722 1E3/μl |
血小板平均容积(MPV) | 1.68 fL | 0.22 fL |
血小板分布宽度 | 16.79 % | 0.758 % |
血液生理参数(56日龄,雌性)
参数 | 平均数 | 标准差 |
红细胞计数(RBC) | 9.32 1E6/μL | 1.331 1E6/μL |
红细胞体积(MCV) | 48.12 fL | 2.528 fL |
红细胞分布宽度(RDW) | 13.48 %CV | 1.049 %CV |
红细胞压积(HCT) | 44.64 % | 5.201 % |
血红蛋白含量(MCH) | 14.92 pg | 0.535 pg |
血红蛋白浓度(MCHC) | 310.5 g/L | 12.903 g/L |
白细胞计数(WBC) | 5.23 1E3/μl | 1.121 1E3/μl |
淋巴细胞(LY)百分比 | 96.14% | 1.79 % |
血小板计数(PLT) | 613.5 1E3/μl | 136.479 1E3/μl |
血小板平均容积(MPV) | 2.01 fL | 0.409 fL |
血小板分布宽度 | 17.07 % | 0.715 % |
血液生化参数(56日龄,雄性)
参数 | 平均数 | 标准差 |
Ca | 1.17 mmol/L | 0.06 mmol/L |
ALT | 25.0 U/L | 26.87 U/L |
ALP | 64.2 U/L | 11.98 U/L |
LDH | 510.23 UI | 143.31 UI |
CRE | 25.53 mmol/L | 1.88 mmol/L |
BUN | 4.69 mmol/L | 0.77 mmol/L |
TP | 27.93 g/L | 2.17 g/L |
ALB | 18.6 g/L | 1.1 g/L |
TG | 0.99 mmol/L | 0.12 mmol/L |
葡萄糖 | 1.54 mmol/L | 0.37 mmol/L |
血液生化参数(56日龄,雌性)
参数 | 平均数 | 标准差 |
Ca | 1.14 mmol/L | 0.05 mmol/L |
ALT | 18.6 U/L | 8.87 U/L |
ALP | 77.6 U/L | 32.25 U/L |
LDH | 635.9 UI | 424.39 UI |
CRE | 36.93 mmol/L | 7.86 mmol/L |
BUN | 4.58 mmol/L | 0.6 mmol/L |
TP | 27.41 g/L | 2.11 g/L |
ALB | 19.09 g/L | 1.38 g/L |
TG | 0.95 mmol/L | 0.49 mmol/L |
葡萄糖 | 1.96 mmol/L | 0.88 mmol/L |
Orignal From: C57BL/6小鼠介绍
没有评论:
发表评论